družstvo : ženy 2008 / 2009

     tréner : Ján Pazdernatý                                                                                               súpiska

     telefón : + 421 / 905 / 416234 ,                   tréningy : športová hala Gymnázium Púchov

     e-mail : zeny@volleypuchov.sk                    zápasy :   domáci hrací deň : sobota , 1.zápas 1300,  2. zápas  1600

 

sútaž : 1.LIGA - skupina ZÁPAD        

7 družstiev - základná časť - 2 x každý s každým, 1 x doma, 1 x u súpera,

po základnej časti hrajú družstvá nadstavbu - družstvá na 1. až 4. mieste 2 x každý s každým,

a družstvá na 5. až 7. mieste 2 x každý s každým.

Družstvo na 1.mieste postupuje do prelínacej súťaže žien o postup do extraligy žien.

 

              Priebežná tabuľka skupiny o 1.-4.miesto : 

por.

družstvo

zápasy

výhry

prehry

sety

lopty

body

1. Spoje BA 32 27 5 86:34 2776:2326 59
2. Račianska BA 32 25 7 86:34 2787:2286 57
3. Task Martin 32 17 15 66:54 2619:2539 49
4. 1.VK Púchov 32 14 18 58:70 2655:2759 46

 

           Nadstavbová časť (skupina o 1.-4.miesto ) :        

kolo dátum domáci hostia výsledok
1. 28.02.2009 Račianska 1.VK Púchov 2:3 (-22,-22,17,17,-13) 3:0 (20,13,20)
2. 07.03.2008 1.VK Púchov Martin 1:3 (-21,-17,19,-16) 3:1 (13,-19,20,15)
3. 14.03.2008 Spoje 1.VK Púchov 3:0 (17,19,12) 3:2 (12,-24,16,-17,12)
4. 21.03.2008 1.VK Púchov Račianska 0:3 (-14,-20,-12) 1:3 (-29,-18,21,-16)
5. 28.03.2008 Martin 1.VK Púchov 3:1 (22,14,-25,19) 0:3 (-24,-19,-20)
6. 04.04.2008 1.VK Púchov Spoje

 

 

 

           Základná časť :        

kolo dátum domáci hostia výsledok
1. 11.10.2008 1.VK Púchov Pezinok B 3:0 (19,16,17) 3:2 (-22,21,-18,12,10)
2. 18.10.2008 Komárno 1.VK Púchov 1:3 (-17,20,-20,-21) 3:2 (-17,21,-19,13,14)
3. 25.10.2008 1.VK Púchov Račianska 1:3 (25,-21,-19,-22) 1:3 (20,-15,-20,-19)
4. 08.11.2008 Spoje 1.VK Púchov 3:0 (18,20,14) 3:0 (17,13,17)
5. 15.11.2008 1.VK Púchov voľno  - - -  - - -
6. 22.11.2008 1.VK Púchov Nitra B 3:0 (9,17,22) 3:1 (20,18,-23,22)
7. 29.11.2008 Martin 1.VK Púchov 2:3 (15,-20,17,-15,-13) 2:3 (-21,17,-14,17,-12)
8. 06.12.2008 Pezinok B 1.VK Púchov 0:3 (-18,-15,-24) 1:3 (-20,23,-26,-18)
9. 13.12.2008 1.VK Púchov Komárno 1:3 (17,-23,-25,-16) 2:3 (-14,22,19,-22,-9)
10. 17.01.2009 Račianska 1.VK Púchov 2:3 (23,-25,-19,16,-11) 3:0 (16,19,22)
11. 24.01.2009 1.VK Púchov Spoje 2:3 (15,23,-20,-17,-8) 0:3 (-12,-15,-20)
12. 07.02.2009 voľno 1.VK Púchov  - - -  - - -
13. 14.02.2009 Nitra B 1.VK Púchov 3:2 (24,16,-23,-18,14) 0:3 (-19,-13,-19)
14. 21.02.2009 1.VK Púchov Martin 3:2 (14,19,-22,-21,14) 1:3 (-20,-24,13,-23)

 

              Tabuľka po základnej časti :

por.

družstvo

zápasy

výhry

prehry

sety

lopty

body

1. Račianska BA 24 21 3 68:20 2076:1621 45
2. Spoje BA 24 20 4 63:23 2018:1672 44
3. Task Martin 24 14 10 52:35 1932:1809 38
4. 1.VK Púchov 24 12 12 48:49 2055:2052 36
5. Komárno 24 10 14 38:52 1791:1963 32
6. UKF Nitra B 24 5 19 23:63 1682:2033 29
7. VTC Pezinok B 24 2 22 18:68 1619:2023 26


 

 

návrat